Plan de învăţământ
Anul de studiu I
Semestrul 1
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Algebră liniară Linear algebra | MI1AlL | DF | 2 | 2 | 1 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Analiză matematică I Mathematical analysis I | MI1CDI | DF | 4 | 3 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fundamentele programării Fundamentals of programming | MI1FPr | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | EVP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geometrie I Geometry I | MI1Ge1 | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Logică și teoria mulțimilor Logic and set theory | MI1Log | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3) | ||||||||||||||
6 | Limba engleză English | Mi1Eng | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limba franceză French | MI1Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Limba germană German | MI1Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
7 | Educație fizică(1) Physical education | MI1EdF | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Elemente de matematici preuniversitare Elements of pre-university mathematics | MI1EMP | DC | 0 | 3 | 1 | 0 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul 2
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Algoritmi și complexitate Algorithms and complexity | MI2AlC | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Analiză matematică II Mathematical analysis II | MI2AM2 | DF | 3 | 4 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aritmetică și combinatorică Arithmetic and combinatorics | MI2ArC | DF | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geometrie II Geometry II | MI2Ge2 | DF | 2 | 3 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Structuri algebrice fundamentale Fundamental algebraic structures | MI2SAF | DF | 2 | 3 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3) | ||||||||||||||
6 | Limba engleză English | MI2Eng | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limba franceză French | MI2Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Limba germană German | MI2Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 12 | 12 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
7 | Educație fizică(1) Physical education | MI2EdF | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anul de studiu II
Semestrul 3
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Algebră liniară numerică. Soft matematic Numerical linear algebra. Math software | MI3ALN | DS | 2 | 0 | 3 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare Computer architecture and operating systems | MI3ASO | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Calcul integral și aplicații Integral Calculus and Applications | MI3CaI | DF | 3 | 3 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ecuații diferențiale Differential equations | MI3EcD | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Structuri de date Data structures | MI3StD | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2) | ||||||||||||||
6 | Elemente fundamentale de matematică Fundamentals of mathematics | MI3EFM | DC | 1 | 0 | 2 | 0 | EVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elemente fundamentale de matematici aplicate și informatică Fundamentals of applied mathematics and computer science | MI3MAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 12 | 5 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
7 | Educație fizică(1) Physical education | MI3EdF | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MI3Vol | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul 4
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Elemente de analiză complexă și aplicații Elements of complex analysis and applications | MI4AnC | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | EVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geometrie diferențială Differential geometry | MI4GeD | DS | 3 | 3 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Programare orientată obiect Object oriented programming | MI4POO | DS | 2 | 0 | 3 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Programare WEB WEB programming | MI4PrW | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teoria măsurii și integrala Lebesgue Measure theory and Lebesgue integral | MI4TMI | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Teoria probabilităților Probability theory | MI4TPr | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 9 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
7 | Educație fizică(1) Physical education | MI4EdF | DC | 0 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voltariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MI4Vol | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anul de studiu III
Semestrul 5
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Calcul numeric Numerical calculus | MI5CaN | DS | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Introducere în ecuații cu derivate parțiale si modele matematice Introduction to partial differential equations and mathematical models | MI5EDP | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Teoria optimizării Optimization theory | MI5Opt | DS | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Programare Java Java programming | MI5PrJ | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Practică de specialitate Internship | MI5PSp | DS | 0 | 0 | 0 | 4 | EVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Statistică matematică Mathematical statistics | MI5Sta | DS | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10 | 7 | 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
7 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MI5Vol | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Complemente de algebră și geometrie Complements of algebra and geometry | MI6CAG | DC | 2 | 2 | 0 | 0 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul 6
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Analiza funcțională Functional analysis | MI6AnF | DS | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Baze de date Database | MI6BaD | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Elaborarea lucrării de licență Elaboration of bachelor's thesis | MI6ELL | DS | 0 | 0 | 4 | 0 | EVP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2) | ||||||||||||||
4 | Criptografie Cryptography | MI6Cri | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | EVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geometrie computațională Computational geometry | MI6GeC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2) | ||||||||||||||
5 | Etică și integritate academică Ethics and academic integrity | MI6EIA | DC | 1.17 | 0 | 0 | 0 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Istoria matematicii History of mathematics | MI6IsM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2) | ||||||||||||||
6 | Inteligență artificială Artificial intelligence | MI6InA | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Limbaje formale Formal languages | MI6LiF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2) | ||||||||||||||
7 | Rețele de calculatoare Computer networks | MI3ReC | DS | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tehnici avansate de programare Advanced programming techniques | MI6TAP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 11.17 | 2 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
8 | Complemente de analiză și probabilități Complements of Analysis and Probability | MI6CAP | DC | 2 | 0 | 2 | 0 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MI6Vol | DC | 0 | 0 | 0 | 3 | EVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Susținerea lucrării de finalizare a studiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(1) Disciplina Educație fizică are statut de disciplină complementară obligatorie, creditele obținute fiind suplimentare celor 30 obligatorii și nu intră în calculul mediei. (The Physical Education discipline has the status of a mandatory complementary discipline, the credits obtained being additional to the 30 mandatory and not included in the calculation of the average.)
Legendă:
DF - Discipline fundamentale; DS - Discipline de specialitate; DC - Discipline complementare; DD - Discipline de domeniu
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS
sus |