Plan de învăţământ
Anul de studiu I
Semestrul 1
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Metode numerice în algebra liniară și analiza multidimensională Numerical methods in linear algebra and multidimensional analysis | MA1MNA | DSI | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Practică de specialitate Internship | MA1PSp | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Statistică aplicată Applied statistics | MA1StA | DSI | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Teoria grafurilor Graph theory | MA1TGr | DSI | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2) td> | ||||||||||||||
5 | Pachet 1 (C1)(Package 1 (C1)) | |||||||||||||
Capitole speciale de inteligență artificială Artificial Intelligence Special Chapters | MA1CIA | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pachet 2 (C1)(Package 2 (C1)) | |
Calcul variațional și control optimal Variational calculus and optimal control | MA2CVC | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 8 | 2 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
6 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MA1Vol | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul 2
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Practică de specialitate Internship | MA2PSp | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sisteme diferențiale și aplicații Differential systems and applications | MA2SDA | DSI | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3) | ||||||||||||||
3 | Ecuații cu derivate parțiale Partial differential equations | MA2EDP | DA | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fundamentele algebrice ale informaticii Algebraic foundations of computer science | MA2FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Teoria codurilor Theory of codes | MA2TCo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2) td> | ||||||||||||||
4 - 5 | Pachet 1 (C2 și C3)(Package 1 (C2 and C3)) | |||||||||||||
Calcul evolutiv și algoritmi genetici Evolutionary Computation and Genetic Algorithms | MA2CAG | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Calcul științific Scientific computing | MA2CSt | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pachet 2 (C2 și C3)(Package 2 (C2 and C3)) | |
Analiza numerică a EDP Numerical analysis of PDE | MA2ANE | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mecanică cerească Celestial mechanics | MA2MeC | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 8 | 2 | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
6 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/ Tutoring | MA2Vol | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anul de studiu II
Semestrul 3
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Optimizare practică Practical optimization | MA3OPr | DSI | 2 | 2 | 0 | 0 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Practică de specialitate Internship | MA3PSp | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Teoria probabilităților și procese stochastice Probability theory and stochastic processes | MA3TPS | DSI | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3) | ||||||||||||||
4 | Analiză numerică Numerical analysis | MA3AnN | DA | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Econometrie Econometrics | MA3Ecm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Grafică avansată pe calculator Advanced computer graphics | MA3GAC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2) td> | ||||||||||||||
5 | Pachet 1 (C4)(Package 1 (C4)) | |||||||||||||
Metode matematice pentru data minning și recuperarea informației Mathematical methods for data mining and information retrieval | MA3MMD | DA | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pachet 2 (C4)(Package 2 (C4)) | |
Teoria riscului și actuariat Risk theory and actuarial | MA3TRA | DA | 2 | 1 | 1 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 8 | 4 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
6 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MA3Vol | DA | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semestrul 4
Nr. crt. | Denumirea disciplinei | Codul disciplinei | Tipul disciplinei | Nr.ore/săpt. (fizic+online) | FV | Cr | Procent de ore desfăşurate online/sem. | |||||||
C | S | L | LP | C | S | L | LP | |||||||
Discipline obligatorii (Compulsory courses) | ||||||||||||||
1 | Etică și integritate academică Ethics and academic integrity | MA4EIA | DSI | 1.17 | 0 | 0 | 0 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Elaborarea lucrării de disertație Elaboration of the dissertation | MA4ELD | DSI | 0 | 0 | 6 | 0 | VP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Discipline opţionale: 2 din 4 (Optional courses: 2 out of 4) | ||||||||||||||
3-4 | Management financiar avansat Advanced financial management | MA4MFA | DA | 4 | 0 | 4 | 0 | E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sisteme dinamice Dynamic systems | MA4SDi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Studiul sistemelor infotainement The study of infotainment systems | MA4SSI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tehnici de programare funcțională Functional programming techniques | MA4TPF | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2) td> | ||||||||||||||
5 | Pachet 1 (C5)(Package 1 (C5)) | |||||||||||||
Rețele neuronale Neural networks | MA4RNe | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pachet 2 (C5)(Package 2 (C5)) | |
Modelarea pietelor financiare. Martingale Modeling financial markets. Martingales | MA4MPF | DA | 2 | 0 | 2 | 0 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 7.17 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Discipline facultative (Supplementary courses) | ||||||||||||||
6 | Voluntariat/Tutoriat Volunteering/Tutoring | MA4Vol | DC | 0 | 0 | 0 | 2 | VP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Susținerea lucrării de finalizare a studiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; VP - Verificare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS
sus |